| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | COMP 462 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Introduction to Machine Learning | |||||
| Ders Adı Türkçe | Yapay Öğrenmeye Giriş | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 152 saat | |||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Programlama, olasılık ve istatistik konularında ön bilgi. | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Makine öğrenimi yöntemlerinin temel prensiplerini öğrenmek ve tahmin, sınıflandırma ve regresyon yapabilen akıllı sistemler tasarlayıp uygulamak. | |||||
| Ders Açıklaması | Bu ders yapay öğrenmede kullanılan temel yöntemleri içermektedir: Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme, bağlanım yöntemleri, aykırılık tespiti, öznitelik analizi, geçerleme ve performans değerlendirmesi |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Makine öğrenimi tekniklerini kullanarak karmaşık bir mühendislik problemini tanır ve çözer; 2) Bir makine öğrenimi sistemi tasarlar ve çözümler üretir; 3) Makine öğrenimi çözümünün sonuçlarını farklı kitlelere sunar; 4) Makine öğrenimi sistemini oluştururken etik ve mesleki sorumlulukları tanır; 5) Makine öğrenimi sistemi için kullanılan verileri analiz eder ve yorumlar; 6) Makine öğrenimi teknikleriyle ilgili yeni bilgileri edinir ve uygular. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Ödev,Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | S | Ödev,Proje |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | S | Ödev,Proje |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Ödev,Proje |
| Hazırlayan ve Tarih | YASSINE DRIAS , February 2023 |
| Ders Koordinatörü | YASSINE DRIAS |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Makine Öğrenimi Kavramlarına Giriş, |
| 2) | K En Yakın Komşu Algoritması, |
| 3) | Makine Öğrenimi Sistemlerini Eğitme, Test Etme ve Doğrulama, |
| 4) | Kümeleme Teknikleri |
| 5) | Karar Ağaçları (Bölüm 1) |
| 6) | Karar Ağaçları (Bölüm 2) |
| 7) | Gradyan İniş Algoritması ve Doğrusal Regresyon |
| 8) | Lojistik Regresyon |
| 9) | Özellik Seçimi ve Çıkarma Teknikleri |
| 10) | İleri Düzey Sınıflandırma Yöntemleri |
| 11) | Yapay Sinir Ağları (Bölüm 1) |
| 12) | Yapay Sinir Ağları (Bölüm 2) |
| 13) | Derin Öğrenme Yöntemleri (Bölüm 1) |
| 14) | Derin Öğrenme Yöntemleri (Bölüm 2) |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydın, MIT Press, 3rd Edition (2015) | |||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Tersyüz Derslik | |||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Ödevler | |||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | |||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
driasy@mef.edu.tr Öğretim üyesi ofisi: 5. Kat Telefon: 0 212 395 37 50 Ofis saatleri: Ders saatlerinden sonra. E-posta: cakart@mef.edu.tr Yoklama kuralları: YÖK Yönetmeliği. Statement on plagiarism: YÖK Yönetmeliği. http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_2.pdf |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 4 | 1 | 14 | 2 | 68 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||
| Toplam İş Yükü | 152 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.1 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||