| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Ders Kodu | COMP 482 | ||||||||
| Ders Adı İngilizce | Computer Vision | ||||||||
| Ders Adı Türkçe | Bilgisayarla Görü | ||||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||||||
| Dönem | Güz | ||||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 161 saat | ||||||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||||
| Ön Koşul |
COMP 106 - Object-Oriented Programming | COMP 110 - Object-Oriented Programming (JAVA) |
||||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Nesneye yönelik programlama, veri yapıları | ||||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | ||||||||
| Genel Eğitim Hedefi | Bilgisayarla görünün temel konuları olan görüntü oluşumu, kamera parametreleri, ön işleme, evrişim, bölütleme, kenar ve köşe saptama, doğru ve elips uydurma, görüntü anlama ve nesne tanıma | ||||||||
| Ders Açıklaması | Bu derste; bilgisayarla görünün temel kavramları şu konu başlıklar altında kapsamlı bir şekilde incelenmektedir: Giriş, görüntü oluşumu, kamera parametreleri, önişleme, evriştirme, bölütleme, kenar ve köşe bulma, doğru ve elips uydurma, görüntü analizi, nesne tanıma ve derin öğrenme. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Görüntü oluşumu sürecini kamera parametrelerini ve izdüşümleri anlar 2) Süzgeçleme ve önişleme amacıyla evrişim operatörünü uygular 3) Bilgisayarla görü problemlerini çözmek için olasılık ve istatistik yöntemlerini uygular 4) Görüntedeki kenar, köşe ve doğrular gibi öznitelikleri elde edebilir. 5) Panoramik görüntü oluşturma ve stereo görüntüleri kullanarak çözümler geliştirir. 6) Görüntüyü anlama ve nesneleri tanıma çözümleri geliştirir. 7) Raporlar ve sunumlar aracılığıyla etkin bir şekilde iletişim kurar 8) veriyi analiz eder ve yorumlar, çıkarımlarda bulunmk için mühendislik yargısını kullanır. 9) Gerektikçe yeni bilgileri öğrenir ve uygular. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | S | Ödev,Proje,Sınav |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Ödev,Proje,Sınav |
| Hazırlayan ve Tarih | MUHİTTİN GÖKMEN , April 2018 |
| Ders Koordinatörü | MUHİTTİN GÖKMEN |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Görüntü oluşumu |
| 3) | Kamera Parametreleri |
| 4) | Önişleme ve histogram dönüşümleri |
| 5) | Evrişim ve gürültü azaltma |
| 6) | Kenar ve köşe saptama |
| 7) | Doğru, daire ve elips uydurma |
| 8) | RANSAC ve homografi |
| 9) | İkli stereo |
| 10) | Görüntü anlama |
| 11) | Nesne tanıma ve Temel Bileşen Analizi (TBA) |
| 12) | Nesne Tanıma - Sinir Ağları |
| 13) | Nesne Tanıma - Derin öğrenme |
| 14) | Proje sunumları |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Computer Vision: Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer Science & Business Media, 2010 Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, by Emanuele Trucco, Alessandro Verri, Prentice-Hall, 1998 | |||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ders anlatımı ve bilgisayarlı sınıflarda uygulamalar. Sınıfda alıştırmalarve 3 proje. | |||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Sınıf içi alıştırmalar, 2 proje ve 2 yıl içi sınavı ve dönem projesi. | |||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | ||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Bilgisayarla görü problemlerini çözmek için program geliştirme | |||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | ||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
gokmenm@mef.edu.tr |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Proje | 1 | 35 | 7 | 42 | |||
| Küçük Sınavlar | 3 | 4 | 1 | 15 | |||
| Ara Sınavlar | 2 | 15 | 2 | 34 | |||
| Toplam İş Yükü | 161 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.4 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||