| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Ders Kodu | COMP 466 | ||||||
| Ders Adı İngilizce | Business Intelligence | ||||||
| Ders Adı Türkçe | İş Zekası | ||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||
| Ders Türü | Alıştırma,Ters-Yüz Öğrenme,Ders | ||||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||||
| Dönem | Bahar,Güz | ||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 156 saat | ||||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
| Ön Koşul |
COMP 109 - Computer Programming (JAVA) |
||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Temel programlama bilgisi | ||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | ||||||
| Genel Eğitim Hedefi | İş zekası kavramlarının temel prensiplerini öğrenmek ve DMQL kullanarak temel bir veri ambarı oluşturmak. | ||||||
| Ders Açıklaması | Bu dersin amacı, öğrencilere toplu verileri kullanarak nasıl öngörü elde edeceklerini anlamalarını sağlamaktır. Sorgulama, veri ambarı tasarımı, şemaları anlama, raporlama katmanı, veri madenciliği ve veri görselleştirme tamamlanacak ve uçtan uca çözümle ilgili bilgiler aktarılacaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) işletme zekası problemlerini tanımlar, formüle eder ve mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak çözer, 2) laboratuvar raporları ve proje sunumları aracılığıyla çeşitli kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurar, 3) yapay zeka ve ilgili teknolojilerle doğrudan ilgili mühendislik durumlarında etik ve mesleki sorumlulukları tanır; mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkilerini göz önünde bulundurur, 4) liderlik sağlayarak, iş birliği ve kapsayıcı bir ortam oluşturarak, hedefler belirleyerek, görevleri planlayarak ve hedeflere ulaşarak bir ekipte etkili bir şekilde çalışır, 5) uygun deneyler geliştirir ve gerçekleştirir, verileri analiz eder ve yorumlar; işletme zekasıyla ilgili verilen durumlar için sonuçlar çıkarmak üzere mühendislik yargısını kullanır, 6) işletme zekası ve veri madenciliği konusundaki güncel meseleleri ve yöntemleri uygun öğrenme stratejilerini kullanarak edinir ve uygular, 7) tam döngü bir işletme zekası ve veri madenciliği uygulaması geliştirir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Proje |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Laboratuvar,Ödev,Proje |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | H | Proje |
| Hazırlayan ve Tarih | ADEM KARAHOCA , March 2021 |
| Ders Koordinatörü | ADEM KARAHOCA |
| Dönem | Bahar,Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | İşletme Zekasına Giriş |
| 2) | Veri Ambarı |
| 3) | RDBMS Kavramları I |
| 4) | RDBMS Konseptleri II |
| 5) | Boyutları Modelleme ve Toplamaları Oluşturma, |
| 6) | Veri Ambarı Tasarımı |
| 7) | Veri Madenciliğine Giriş |
| 8) | Denetimsiz Yöntemler |
| 9) | Denetimli Yöntemler |
| 10) | WEKA Aracına Giriş |
| 11) | WEKA için Veri Seti Hazırlama |
| 12) | Gerçek Hayat İşletme Zekası ve Veri Madenciliği Uygulamaları |
| 13) | Proje Sunumları |
| 14) | Proje Sunumları |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | 1. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective, 4th edition, ISBN 978-0-13-463328-2, by Ramesh Sharda, Dursun Delen, and Efraim Turban, Pearson Education,2018 2. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) 4th Edition, Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pal | |||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Tersyüz derslik. Öğrenciler ödevleri ferdi olarak yaparlar. | |||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Ödevler | |||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | |||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
karahocaa@mef.edu.tr Öğretim üyesi ofisi: 5. Kat Telefon: 0 212 395 37 45 Ofis saatleri: Ders saatlerinden sonra. E-posta: karahocaa@mef.edu.tr Yoklama kuralları: YÖK Yönetmeliği. Statement on plagiarism: YÖK Yönetmeliği. http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_2.pdf |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Laboratuvar | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 1 | 10 | 11 | |||
| Proje | 1 | 5 | 25 | 30 | |||
| Ödevler | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Final | 1 | 10 | 3 | 13 | |||
| Toplam İş Yükü | 156 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||