İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | |||||
Ders Kodu | ELE 434 | |||||
Ders Adı İngilizce | Quantitative Data Analysis Techniques with SPSS | |||||
Ders Adı Türkçe | SPSS ile Nicel Veri Analizi | |||||
Öğretim Dili | EN | |||||
Ders Türü | Ders | |||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | |||||
Dönem | Bahar | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 108 saat | |||||
Ders Kredileri | 5 AKTS | |||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
Ön Koşul |
EDS 403 - Scientific Research Experience I |
|||||
Yan Koşul | Yok | |||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | |||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | |||||
Genel Eğitim Hedefi | ||||||
Ders Açıklaması | Bu ders öncelikle istatistiğin genel kavram ve terimlerini öğreterek başlayacaktır. Dersin amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersinde belirledikleri hipotezlerine uygun topladıkları verileri uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edip yorumlamasıdır. Öğretmen adaylarına günlük hayattan topladıkları veriler üzerinde etkili karar alabilmeleri için verileri inceleme, doğru analizi seçebilme, SPSS ile analizi uygulama, veriyi görselleştirme ve analiz sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) İstatistikle ilgili temel terim ve kavramların anlamlarını kavrayabilme; 2) Çok çeşitli betimleyici istatistiksel teknikleri fark edebilme ve ayırt edebilme; 3) uygun çıkarımsal istatistiksel teknik türlerini seçebilme; 4) Araştırma hipotezini uygun veri analizi teknikleriyle ilişkilendirebilme; 5) Verileri incelemek, doğru analizi seçmek, veri analizi için SPSS kullanmak, verileri analiz etmek, verileri görselleştirmek ve etkili karar verme için analiz sonuçlarını yorumlayabilme; 6) Analiz sonuçlarını APA kılavuzuna göre özetleyebilme, raporlayabilme ve iletebilme. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Apply effective and student-centered specific teaching methods and strategies in order to improve students’ mathematical thinking and problem solving skills. | ||||||
2) Design lesson plans based on how students learn mathematics and students’ difficulties in learning mathematics. | ||||||
3) Demonstrate knowledge in various areas of mathematics (such as analysis, algebra, linear algebra, geometry, topology, mathematical modeling, statistics and probability, differential equations) and nature of science and mathematics. | ||||||
4) Display knowledge and skills in developing programs, teaching technologies and materials in order to teach mathematics in effective and meaningful ways based on student needs. | ||||||
5) Evaluate and assess students’ individual developmental paths, difficulties in understanding mathematics in multiple ways and use assessment results in improving teaching and learning. | ||||||
6) Have an awareness of students’ social, cultural, economic and cognitive differences and plan the lessons and activities based on this awareness. | ||||||
7) Collaborate and respectively communicate with colleagues and student parents such that students learn mathematics in best ways and at the same time feel happy and safe. Work effectively within teams of their own discipline and multi-disciplinary as well as take individual responsibility when they work alone. | ||||||
8) Have awareness of need for life-long learning. Access information and following developments in education, science and technology. Display skills of solving problems related to their field, renew and improve themselves and critically analyze and question their own work. Use information technologies in effective ways. | ||||||
9) Use scientific investigation effectively to solve problems in mathematics teaching and learning based on scientific methods. Critically investigate, analyze and make a synthesis of data, and develop solutions to problems based on data and scientific sources. | ||||||
10) Exhibit skills of communicating effectively in oral and written Turkish and command of English at least at B2 general level of European Language Portfolio. | ||||||
11) Have awareness of and sensitivity to different cultures, values and students’ democratic rights. | ||||||
12) Display ethical and professional responsibilities. Have awareness of national and universal sensitivities that are expressed in National Education Fundamentals Laws. | ||||||
13) Demonstrate consciousness and sensitivity towards preserving nature and environment in the process of developing lesson activities. | ||||||
14) Display knowledge in national culture and history as well as international cultures and recognize their richness. Have awareness of and participate to developments in society, culture, arts and technology. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Apply effective and student-centered specific teaching methods and strategies in order to improve students’ mathematical thinking and problem solving skills. | N | |
2) | Design lesson plans based on how students learn mathematics and students’ difficulties in learning mathematics. | N | |
3) | Demonstrate knowledge in various areas of mathematics (such as analysis, algebra, linear algebra, geometry, topology, mathematical modeling, statistics and probability, differential equations) and nature of science and mathematics. | S | Ödev,Laboratuvar,Proje |
4) | Display knowledge and skills in developing programs, teaching technologies and materials in order to teach mathematics in effective and meaningful ways based on student needs. | N | |
5) | Evaluate and assess students’ individual developmental paths, difficulties in understanding mathematics in multiple ways and use assessment results in improving teaching and learning. | H | Sınav,Laboratuvar |
6) | Have an awareness of students’ social, cultural, economic and cognitive differences and plan the lessons and activities based on this awareness. | N | |
7) | Collaborate and respectively communicate with colleagues and student parents such that students learn mathematics in best ways and at the same time feel happy and safe. Work effectively within teams of their own discipline and multi-disciplinary as well as take individual responsibility when they work alone. | S | Ödev,Proje |
8) | Have awareness of need for life-long learning. Access information and following developments in education, science and technology. Display skills of solving problems related to their field, renew and improve themselves and critically analyze and question their own work. Use information technologies in effective ways. | H | Sınav,Ödev,Proje |
9) | Use scientific investigation effectively to solve problems in mathematics teaching and learning based on scientific methods. Critically investigate, analyze and make a synthesis of data, and develop solutions to problems based on data and scientific sources. | N | |
10) | Exhibit skills of communicating effectively in oral and written Turkish and command of English at least at B2 general level of European Language Portfolio. | H | Sınav,Ödev,Proje |
11) | Have awareness of and sensitivity to different cultures, values and students’ democratic rights. | N | |
12) | Display ethical and professional responsibilities. Have awareness of national and universal sensitivities that are expressed in National Education Fundamentals Laws. | S | Ödev,Proje |
13) | Demonstrate consciousness and sensitivity towards preserving nature and environment in the process of developing lesson activities. | N | |
14) | Display knowledge in national culture and history as well as international cultures and recognize their richness. Have awareness of and participate to developments in society, culture, arts and technology. | N |
Hazırlayan ve Tarih | BENGİ BİRGİLİ , |
Ders Koordinatörü | BENGİ BİRGİLİ |
Dönem | Bahar |
Dersi Veren(ler) |
Hafta | Konu |
1) | Derse giriş |
2) | İstatistiğe Giriş, Frekans Dağılımları |
3) | Z-skorları, Olasılık ve örnekler |
4) | Hipotez testine giriş Tek örneklem t istatistikleri |
5) | Bağımsız ölçümler t-testi |
6) | Tekrarlanan ölçümler t-testi |
7) | Sınıf İçi Uygulama (recitation) |
8) | Ara Sınav |
9) | Varyans analizine giriş |
10) | İki faktörlü varyans analizi |
11) | İki faktörlü varyans analizi |
12) | Korelasyon |
13) | Ki-kare istatistikleri |
14) | Projeler Hakkında Sunum |
15) | Final |
16) | Final |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
Ders Yönetimi |
birgilib@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||
Laboratuvar | 10 | 1 | 1 | 20 | |||
Ödevler | 4 | 4 | 16 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
Final | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
Toplam İş Yükü | 108 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 4.3 | ||||||
AKTS | 5 |