| Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (YL) (Tezsiz) (İngilizce) | |||||
| Yüksek Lisans | Programın Süresi: 1.5 | Kredi Sayısı: 90 | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF: 7. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||
| Ders Kodu | MECH 536 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Analog and Digital Electronics | ||||
| Ders Adı Türkçe | Analog ve Sayısal Elektronik | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Seçiniz | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||
| Ders Kredileri | 7.5 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
|---|
| 1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, mekatronik mühendisliği ve robotik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir. |
| 2) Mekatronik mühendisliği ve robotik konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. |
| 3) Mekatronik mühendisliğinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. |
| 4) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. |
| 5) Mekatronik sistemlerin süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. |
| 6) Mekatronik ve robotik sistemlerin tasarlanması ve gerçeklenmesi aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. |
| 7) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir. |
| 8) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda mekatronik ve robotik sistemlerin tasarlanması ve analizinde çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. |
| 9) İngilizce dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. |
| 10) Mekatronik ve robotik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, mekatronik mühendisliği ve robotik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir. | H | |
| 2) | Mekatronik mühendisliği ve robotik konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | H | |
| 3) | Mekatronik mühendisliğinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. | S | |
| 4) | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | S | |
| 5) | Mekatronik sistemlerin süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | N | |
| 6) | Mekatronik ve robotik sistemlerin tasarlanması ve gerçeklenmesi aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | N | |
| 7) | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir. | N | |
| 8) | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda mekatronik ve robotik sistemlerin tasarlanması ve analizinde çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | S | |
| 9) | İngilizce dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | N | |
| 10) | Mekatronik ve robotik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar. | N |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | |
| Dönem | |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
| Ders Yönetimi |
|
||||||