| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora (İngilizce) | |||||
| Doktora | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF: 8. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||
| Ders Kodu | CSE 692 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Phd Qualification Examination | ||||
| Ders Adı Türkçe | Doktora Yeterlik | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | İleri | ||||
| Dönem | Bahar,Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 762 saat | ||||
| Ders Kredileri | 30 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece Doktora Öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan bireysel çalışmanın planlanması ve uygulanması konusunda öğrencinin yol haritası oluşturmasına yardımcı olunmaktadır. | ||||
| Ders Açıklaması | Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışmanın planlanması ve uygulanması bakımından öğrencinin yol haritasını oluşturmasına yardım edilir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanabilmelidir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 |
|---|
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | TUNA ÇAKAR |
| Dönem | Bahar,Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi |
| 2) | Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması |
| 3) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 4) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 5) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 6) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 7) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 8) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 9) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 10) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 11) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 12) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 13) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 14) | Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme |
| 15) | Doktora Yeterlik Sınavı |
| 16) | Doktora Yeterlik Sınavı |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Yok | |||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ders, Tartışma | |||||||||
| Ödev ve Projeler | Yok | |||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Yok | |||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||
| Ders Yönetimi |
02123953600 |
|||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 12 | 3 | 4 | 266 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 24 | 3 | 378 | |||
| Rapor Teslimi | 2 | 8 | 2 | 20 | |||
| Final | 1 | 92 | 2 | 4 | 98 | ||
| Toplam İş Yükü | 762 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 30.5 | ||||||
| AKTS | 30 | ||||||