| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora (İngilizce) | |||||
| Doktora | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF: 8. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |||||
| Ders Kodu | CSE 693 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Thesis | |||||
| Ders Adı Türkçe | Doktora Tezi | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Proje | |||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | |||||
| Dönem | Bahar,Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 1494 saat | |||||
| Ders Kredileri | 120 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | CSE 692 Doktora Yeterlik | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece Doktora Öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Dersin amacı, danışman öğretim üyesinin bilimsel alandaki bilgi, deneyim ve deneyimini aktarmak, öğrencilere tez konularıyla ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri takip etme, değerlendirme ve tartışma yeteneği kazandırmak, bilimsel ahlak ve iş disiplini. | |||||
| Ders Açıklaması | Tez aşamasında olan öğrenci, danışmanı ile bilimsel etik ve bilimsel çalışma yöntemlerini takip ederek tez sürecini yönetir. Tez konusu ile ilgili güncel literatür takip edilir ve tartışılır, tez planı ve içeriği ile kapsamı değerlendirilir. Öğrencinin tezinin savunulacak duruma gelmesine kadar tez üzerinde çalışılır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilir, geliştirebilir ve bunları kullanabilir. 2) Can synthesize, analyze and interpret the information collected regarding the thesis topic. 3) Tez konusu ile ilgili verilerin toplayabilir, değerlendirebilir, yayınlayabilir, aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4) Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilir, geliştirebilir, uygulayabilir ve sonuçları değerlendirebilir. 5) Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilir. 6) Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | TUNA ÇAKAR |
| Dönem | Bahar,Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Tez Süreci |
| 2) | Tez Süreci |
| 3) | Tez Süreci |
| 4) | Tez Süreci |
| 5) | Tez Süreci |
| 6) | Tez Süreci |
| 7) | Tez Süreci |
| 8) | Tez Süreci |
| 9) | Tez Süreci |
| 10) | Tez Süreci |
| 11) | Tez Süreci |
| 12) | Tez Süreci |
| 13) | Tez Süreci |
| 14) | Tez Süreci |
| 15) | Tez Savunması |
| 16) | Tez Savunması |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Tez konusu ile ilgili her türlü bilimsel kaynak. | |||||||||
| Öğretme Teknikleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |||||||||
| Ödev ve Projeler | Yok | |||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | |||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||
| Ders Yönetimi |
02123953600 |
|||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 30 | 4 | 2 | 504 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 30 | 30 | 2 | 1 | 990 | ||
| Toplam İş Yükü | 1494 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 59.8 | ||||||
| AKTS | 120 | ||||||