| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | COMP 421 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Computer Networks | |||||
| Ders Adı Türkçe | Bilgisayar Ağları | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 144 saat | |||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul |
COMP 106 - Object-Oriented Programming | COMP 110 - Object-Oriented Programming (JAVA) |
|||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Nesneye yönelik programlama, Veri yapıları | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Bilgisayar ağlarını öğrenmek | |||||
| Ders Açıklaması | Bu ders bilgisayar ağlarına kapsamlı bir giriş dersidir. Bu derste işlenecek temel konular; veri iletişimi konseptleri, katmanlı ağ modelleri, değişik bağlantı teknikleri, ağ sıkışıklığı, ağ topolojileri, IP ve MAC adreslemeleri, çeşitli ağ tipleri ile bunlara ait protokoller olarak sıralanabilir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Temel bilgisayar ağ teknolojilerini tanımlayın ve veri iletişim sistemlerini açıklar 2) OSI and TCP/IP katmanlarını sıralar 3) Ağdaki farklı ağ cihazlarını ve bunların işlevlerini tanımlar 4) Bilgisayar ağlarının temel protokollerini tanımlayın ve bunların nasıl kullanılabileceğini açıklar 5) Socket programlama kütüphanelerini kullanarak yeni bir ağ programı tasarlayın ve geliştirir 6) Çalışmayı bir izleyici önünde sunar |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Derse Katılım,Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | S | Proje |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Ödev,Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Hazırlayan ve Tarih | İLKER BEKMEZCİ , January 2021 |
| Ders Koordinatörü | İLKER BEKMEZCİ |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Uygulama Katmanı– HTTP, ICMP, DNS |
| 3) | Taşıma Katmanı 1 – TCP, UDP |
| 4) | Taşıma Katmanı 2 |
| 5) | Soket programlama 1 |
| 6) | Soket programlama 2 |
| 7) | Ağ Katmanı 1 |
| 8) | Ağ Katmanı 2 |
| 9) | Veri Bağı Katmanı 1 |
| 10) | Veri Bağı Katmanı 2 |
| 11) | Sunumlar |
| 12) | Fiziksel Katman 1 |
| 13) | Veri Bağı Katmanı 2 |
| 14) | İleri Konular |
| 15) | Final Examination Period. |
| 16) | Final Examination Period. |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. J.F. Kurose and K.W. Ross | ||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Tersyüz öğrenme uygulamaları ,sınıf içi etkinlikler, | ||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Quiz, dönem projesi | ||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Packet Tracer ve Wireshark programlarının kullanımı ve proje geliştirme | ||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | none | ||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
bekmezcii@mef.edu.tr Eğitmen: Prof. Dr. İlker Bekmezci Devamsızlık Kuralları: Quiz Kaçırma: Uygun belgeler sunulduğu takdirde, kaçırılan her quiz, diğer tüm quizlerin ortalamasına eşit bir not alacaktır. Tekrar sınav yapılmayacaktır. Ara Sınav Kaçırma: Uygun belgeler sunulduğu takdirde, kaçırılan her ara sınav, final sınavı notu ile aynı olacaktır. Tekrar sınav yapılmayacaktır. Final Kaçırma: Fakülte düzenlemelerine tabidir. Sınıf Davranışı Hatırlatması Uygun sınıf davranışına uyulması beklenmektedir; bu YÖK Yönetmeliklerine dayanmaktadır. İntihal Bildirimi İntihal kesinlikle yasaktır; bu YÖK Yönetmeliklerine göre düzenlenmiştir. |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Proje | 6 | 5 | 3 | 2 | 60 | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
| Toplam İş Yükü | 144 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 5.8 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||