Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
Ders Kodu | HUK 201 | ||||
Ders Adı İngilizce | Criminal Law: General Provisions I | ||||
Ders Adı Türkçe | Ceza Hukuku: Genel Hükümler I | ||||
Öğretim Dili | TR | ||||
Ders Türü | Ders | ||||
Dersin Düzeyi | Orta | ||||
Dönem | Güz | ||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 101 saat | ||||
Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul | Yok | ||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
Genel Eğitim Hedefi | Ceza hukukunun temel kavramları ile suç genel teorisini öğretmek. | ||||
Ders Açıklaması | Ceza hukuku, sosyal düzenin bozulmasına yol açan ve “suç” olarak düzenlenen fiilleri ve bunlar için öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerini inceler. Bu ders çerçevesinde, öncelikle suç ve ceza kavramları ele alınacak, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler ile yorum teknikleri üzerinde durulacaktır. Devamında, suçu çeşitli unsurlara ayırarak analiz etmek üzere, “Suç Genel Teorisi” incelenmeye başlanacaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) 1.Ceza hukukunun temel kavramlarını anlarlar. 2) 2.Bunlardan yararlanarak somut sorunları çözme becerisi elde ederler. 3) 3.Suç genel teorisini gerçek yaşamdaki olaylara uygulayabilirler. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 |
---|
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme |
Hazırlayan ve Tarih | , |
Ders Koordinatörü | RAĞIP BARIŞ ERMAN |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) | EŞREF BÖREKCİ |
Hafta | Konu |
1) | Ceza Hukukunun Amacı ve Tarihçesi |
2) | Ceza Hukukuna Hakim İlkeler 1: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Tüzel Kişilerin Sorumluluğu |
3) | Ceza Hukukuna Hakim İlkeler 2: Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi |
4) | Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması |
5) | Ceza Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması |
6) | Suç Genel Teorisine Giriş, Suçun Yapısı |
7) | Suçun Kanuni Unsurları ve Unsurların Dışında Kalan Öğeler |
8) | Vizeler |
9) | Maddi Unsur 1: Hareket ve Netice |
10) | Maddi Unsur 2: Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet |
11) | Manevi Unsur 1: Kast |
12) | Manevi Unsur 2: Taksir |
13) | Manevi Unsur 3: Kastı Etkileyen Hata |
14) | Genel Tekrar |
15) | Finaller |
16) | Finaller |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Berrin AKBULUT, Ceza Hukuku Genel Hükümler M. Emin ARTUK – Ahmet GÖKCEN, Ceza Hukuku Genel Hükümler Nur CENTEL – Hamide ZAFER – Özlem Yenerer ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş Timur DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler Zeki HAFIZOĞULLARI – Muharrem ÖZEN, Türk Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler Kayıhan İÇEL, Ceza Hukuku Genel Hükümler Mahmut KOCA – İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Veli Özer ÖZBEK – Koray DOĞAN – Pınar BACAKSIZ – İlker TEPE, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Bahri ÖZTÜRK – Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım Hamide ZAFER, Ceza Hukuku Genel Hükümler *Tüm kitapların son baskıları önerilmektedir. ** Kaynak olarak güncel ve basılı Anayasa ve ceza kanunu bulundurmak gerekmektedir. | ||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Flipped learning uygulamaları, teorik anlatımın ardından konuyla ilgili karar incelemeleri ve olay çözümlerinin yapıldığı pratik çalışmalar. | ||||||||||||
Ödev ve Projeler | |||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
Ders Yönetimi |
ermanr@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||
Laboratuvar | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
Toplam İş Yükü | 101 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 4.0 | ||||||
AKTS | 4 |