Psikoloji (YL) (Tezli) (İngilizce) | |||||
Yüksek Lisans | Programın Süresi: 2 | Kredi Sayısı: 120 | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF: 7. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |||||
Ders Kodu | PSYC 503 | |||||
Ders Adı İngilizce | Advanced Social Psychology | |||||
Ders Adı Türkçe | İleri Sosyal Psikoloji | |||||
Öğretim Dili | EN | |||||
Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | |||||
Dersin Düzeyi | İleri | |||||
Dönem | Güz | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 188 saat | |||||
Ders Kredileri | 7.5 AKTS | |||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
Ön Koşul | Yok | |||||
Yan Koşul | Yok | |||||
Beklenen Ön Bilgi | - | |||||
Kayıt Kısıtlamaları | - | |||||
Genel Eğitim Hedefi | Bu ders, sosyal psikolojinin ana akım teorilerine odaklanır ve güncel tartışmalarına katılır. Öğrenciler, benlik, sosyal algı, sosyal evrim, sosyal biliş, sosyal karar verme, tutumlar ve grup içi/gruplar arası ilişkiler gibi kavramlara ilişkin sosyal psikoloji perspektifine dair içgörü kazanacaklardır. | |||||
Ders Açıklaması | Bu ders sosyal psikoloji alanında ileri düzey okumalar ve araştırmaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere psikolojideki metodoloji krizi tanıtılacak ve özellikle metodolojik problemlerin replikasyon çalışmalarıyla ele alınması vurgulanacaktır. İlerleyen haftalarda, ders sosyal psikolojideki hem ana akım kuram ve tartışmalara hem de günümüzdeki ampirik bulgulara değinecektir. Bu ders iki formatlı işleyecektir, ders anlatımı ve tartışmalar şeklinde. Ders anlatımından önce öğrencilerden ders içeriği ile ilgili destekleyici videoları izlemeleri istenecektir. Ders anlatımı, kavramlar, sorunlar ve teoriler konusunda derin bir anlayış sağlarken, tartışmalar öğrencilerin metodolojik sorunlara yanıt vermelerini teşvik edecek şekilde etkileşimli olacaktır. Tartışma günlerinden önce öğrencilere deneysel bir makale atanacak, ön ders okuması yapmaları ve ilgili makale ile ilgili üç limitasyon listelemeleri istenecektir. Tartışmalar, bu kısıtlamaları aşmak için potansiyel çalışma fikirlerine odaklanacaktır. Genel olarak, öğrenciler sosyal psikolojide metodoloji, kavramlar ve teoriler konusunda bir anlayış geliştirecekler. Araştırma becerileri açısından öğrenciler, alanındaki boşlukları ele alma yeteneğini kazanacaklar, kendi araştırma sorularını formüle etme, araştırma metodolojileri geliştirme, bir replikasyon çalışması önerme ve sunma konusunda gerçek zamanlı deneyim kazanacaklardır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Ana akım teoriler ve kavramlar hakkında bilgi edinmek, bunları güncel ampirik bulgularla bütünleştirmek. 2) Metodolojik sorunları anlama ve bunları ele alma becerisini gösterir. 3) Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve bunları iyi bir araştırmanın geliştirilmesine uygular. 4) Alandaki boşlukları nasıl dolduracağını ve araştırma bulguları arasındaki tutarsızlıkları nasıl çözeceğini kavrar. 5) Araştırma makalelerini analiz eder ve etkili araştırma önerileri oluştururlar. 6) Hem yazma hem de sunum becerilerinizi geliştirir. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Bilimsel sorgulama becerisi geliştirerek araştırma bulgularını eleştirel bir gözle inceleyebilme becerisi edinme. | ||||||
2) Psikoloji biliminin gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel hipotezler geliştirebilecek teorik yeterliliğe sahip olma. | ||||||
3) Etik ilke ve standartlar ışığında araştırma yapma altyapısı kazanma ve bu ilkeleri uygulama becerisi edinme. | ||||||
4) Başta sosyal, gelişim ve bilişsel psikoloji olmak üzere psikolojinin alt dallarında derinlemesine donanım sahibi olma ve bu bilgileri araştırmalarda uygulama becerisi edinme. | ||||||
5) Psikolojinin alt alanlarındaki bilgi donanımını birbiriyle sentezleyebilecek ve disiplinler arası araştırma yapabilecek teorik altyapı edinme. | ||||||
6) İleri düzeyde araştırma yöntemleri bilgisini, bir araştırma desenleyerek, bulguları analiz ederek ve raporlayarak gösterme. | ||||||
7) Toplumdaki dezavantajlı grupların iyi oluşlarını hedefleyen bir değerler sistemi edinme ve bu sistemle toplumdaki sorunları çözmek için uygun yöntem geliştirebilecek altyapı edinme. | ||||||
8) Bilimsel ortamlarda etkili iletişim kurabilme, bilgiyi net ve tarafsız sergileme, yazılı ve sözlü ifade becerisi geliştirme. | ||||||
9) Takım çalışmasının gerekliliklerini yerine getirebilme yetisi kazanma ve gerektiğinde başarılı lider vasfı sergileme. | ||||||
10) Ele aldığı bir bilimsel projeyi baştan sonra her aşamasında (literatür tarama, hipotez, yöntem, analiz) yürütme ve raporlama. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Bilimsel sorgulama becerisi geliştirerek araştırma bulgularını eleştirel bir gözle inceleyebilme becerisi edinme. | N | Sınav,Ödev,Derse Katılım |
2) | Psikoloji biliminin gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel hipotezler geliştirebilecek teorik yeterliliğe sahip olma. | N | Proje |
3) | Etik ilke ve standartlar ışığında araştırma yapma altyapısı kazanma ve bu ilkeleri uygulama becerisi edinme. | N | Proje |
4) | Başta sosyal, gelişim ve bilişsel psikoloji olmak üzere psikolojinin alt dallarında derinlemesine donanım sahibi olma ve bu bilgileri araştırmalarda uygulama becerisi edinme. | N | Sınav,Derse Katılım,Proje |
5) | Psikolojinin alt alanlarındaki bilgi donanımını birbiriyle sentezleyebilecek ve disiplinler arası araştırma yapabilecek teorik altyapı edinme. | N | Sınav,Derse Katılım,Proje |
6) | İleri düzeyde araştırma yöntemleri bilgisini, bir araştırma desenleyerek, bulguları analiz ederek ve raporlayarak gösterme. | N | Proje |
7) | Toplumdaki dezavantajlı grupların iyi oluşlarını hedefleyen bir değerler sistemi edinme ve bu sistemle toplumdaki sorunları çözmek için uygun yöntem geliştirebilecek altyapı edinme. | N | Proje |
8) | Bilimsel ortamlarda etkili iletişim kurabilme, bilgiyi net ve tarafsız sergileme, yazılı ve sözlü ifade becerisi geliştirme. | N | Sunum,Proje |
9) | Takım çalışmasının gerekliliklerini yerine getirebilme yetisi kazanma ve gerektiğinde başarılı lider vasfı sergileme. | N | Sunum,Proje |
10) | Ele aldığı bir bilimsel projeyi baştan sonra her aşamasında (literatür tarama, hipotez, yöntem, analiz) yürütme ve raporlama. | N | Sunum,Proje |
Hazırlayan ve Tarih | BEYZA TEPE ÇOMOĞLU , |
Ders Koordinatörü | BARIŞ SEVİ |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) |
Hafta | Konu |
1) | Introduction |
2) | Replication Crisis |
3) | Research and Measurement Open Science Framework, Pre-Registration, Registered Report |
4) | Evolutionary Social Psychology |
5) | Cultural Psychology |
6) | Classic Social Psychology Experiments |
7) | Classic Social Psychology Experiments - Revisit |
8) | Self and Personality |
9) | Emotions |
10) | Moral Psychology |
11) | Stereotyping and Group Relationships |
12) | Intergroup Contact |
13) | Cooperation |
14) | Working on Project: Replication Study |
15) | Final Examination Period |
16) | Final Examination Period |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Okumaların listesi ders içeriği bölümünde yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Flipped öğrenme yöntemi uygulanmakta olup, öğrencilere ders anlatımı ve tartışma derslerinden önce ön hazırlık yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | Pre-class work 1: reading the article and listing the limitations before discussion classes. Pre-class work 2: watching the supplementary videos related to the lecture materials before the lecture classes. | |||||||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | - | |||||||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | - | |||||||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | - | |||||||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
Ders Yönetimi |
tepebe@mef.edu.tr tepebe@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 3 | 3 | 2 | 112 | ||
Proje | 2 | 10 | 10 | 2 | 44 | ||
Ara Sınavlar | 2 | 10 | 3 | 3 | 32 | ||
Toplam İş Yükü | 188 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 7.5 | ||||||
AKTS | 7.5 |