Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||||
Ders Kodu | PCG 403 | ||||||
Ders Adı İngilizce | Psychological Testing | ||||||
Ders Adı Türkçe | Psikolojik Testler | ||||||
Öğretim Dili | EN | ||||||
Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||||
Dersin Düzeyi | İleri | ||||||
Dönem | Güz | ||||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 125 saat | ||||||
Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
Ön Koşul |
PCG 214 - Developmental Psychology II EDS 309 - Measurement and Evaluation |
||||||
Yan Koşul | Yok | ||||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||||
Ders Açıklaması | Psikolojik testlerin ve değerlendirmenin temel ilkelerine yönelik bir giriş dersi. Psikolojik testlerin tarihi, temel ilkeleri ve güncel yöntemlerinin psikolojik danışmanlık pratiklerinde uygulamalı kullanımlarının etik ilkeler ışığında incelenmesini içerir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Psikolojik yardım sağlamak için bilimsel yeterlilik, bilgi, beceriler ve etkili öğretim yöntemleri ve stratejileri. | |||||||
2) Öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bilgi. | |||||||
3) Erken çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim süreçleri hakkında temel bilgiler ve her aşamaya özgü özellikler ve sorunlar. | |||||||
4) Okul rehberlik hizmetlerinde kullanılan araçlar hakkında bilgi ve ilgili programları geliştirme yeterliliği. | |||||||
5) Mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamalarında yeterlilik. | |||||||
6) İnsan ilişkileri ve etkileşimi anlama. | |||||||
7) Davranış bilimlerinde araştırma yapmak için bilimsel yöntemler konusunda bilgi, deneyim ve beceriler. | |||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin, bilgiye ulaşmanın ve eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin gerekliliği konusunda farkındalık. Alana ilişkin sorunları çözme yeteneği, sürekli kendini geliştirme ve yenileme, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi. Bilgi teknolojilerini kullanma yeteneği. | |||||||
9) Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde kullanma yeteneği; Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde en az İngilizce kullanabilme becerisi. | |||||||
10) Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. | |||||||
11) Farklı kültürlere, değerlere ve bireylerin demokratik haklarına duyarlılık; ulusal kültür ve tarih bilgisi ve bu bilgiyi ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik gelişmelere farkındalık ve katılımı artırmada kullanma. | |||||||
12) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılık farkındalığı. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Psikolojik yardım sağlamak için bilimsel yeterlilik, bilgi, beceriler ve etkili öğretim yöntemleri ve stratejileri. | S | Sınav |
2) | Öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bilgi. | N | |
3) | Erken çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim süreçleri hakkında temel bilgiler ve her aşamaya özgü özellikler ve sorunlar. | N | |
4) | Okul rehberlik hizmetlerinde kullanılan araçlar hakkında bilgi ve ilgili programları geliştirme yeterliliği. | H | Proje |
5) | Mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamalarında yeterlilik. | N | |
6) | İnsan ilişkileri ve etkileşimi anlama. | N | |
7) | Davranış bilimlerinde araştırma yapmak için bilimsel yöntemler konusunda bilgi, deneyim ve beceriler. | H | Proje |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin, bilgiye ulaşmanın ve eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin gerekliliği konusunda farkındalık. Alana ilişkin sorunları çözme yeteneği, sürekli kendini geliştirme ve yenileme, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi. Bilgi teknolojilerini kullanma yeteneği. | N | |
9) | Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde kullanma yeteneği; Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde en az İngilizce kullanabilme becerisi. | N | |
10) | Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. | N | |
11) | Farklı kültürlere, değerlere ve bireylerin demokratik haklarına duyarlılık; ulusal kültür ve tarih bilgisi ve bu bilgiyi ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik gelişmelere farkındalık ve katılımı artırmada kullanma. | S | Sınav |
12) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılık farkındalığı. | N |
Hazırlayan ve Tarih | EZGİ TOPLU DEMİRTAŞ , June 2018 |
Ders Koordinatörü | EZGİ TOPLU DEMİRTAŞ |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi VINCENT HENRY SIENKIEWICZ |
Hafta | Konu |
1) | |
2) | |
3) | |
4) | |
5) | |
6) | |
7) | |
8) | |
9) | |
10) | |
11) | |
12) | |
13) | |
14) | |
15) | |
16) |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
Ders Yönetimi |
demirtase@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 2 | 98 | ||
Ödevler | 1 | 15 | 15 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
Toplam İş Yükü | 125 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 5.0 | ||||||
AKTS | 5 |