Ekonomi ve Finans (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | Programın Süresi: 2 | Kredi Sayısı: 120 | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF: 7. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||
Ders Kodu | FIN 580 | ||||
Ders Adı İngilizce | Thesis | ||||
Ders Adı Türkçe | Tez Çalışması | ||||
Öğretim Dili | TR | ||||
Ders Türü | Seçiniz | ||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
Dönem | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||
Ders Kredileri | 60 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul |
FIN 561 - Seminer |
||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||
Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
---|
1) |
2) |
3) |
4) |
5) |
6) |
7) |
8) |
9) |
10) |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | N | ||
2) | N | ||
3) | N | ||
4) | N | ||
5) | N | ||
6) | N | ||
7) | N | ||
8) | N | ||
9) | N | ||
10) | N |
Hazırlayan ve Tarih | , |
Ders Koordinatörü | |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) | *STAFF* *STAFF* |
Hafta | Konu |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||
Ödev ve Projeler | |||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
Ders Yönetimi |
|