İnşaat Mühendisliği | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
Ders Kodu | HUM 227 | ||||
Ders Adı İngilizce | Music and Embodiment | ||||
Ders Adı Türkçe | Müzik ve Beden | ||||
Öğretim Dili | EN | ||||
Ders Türü | Seçiniz | ||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
Dönem | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||
Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul | Yok | ||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||
Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
---|
1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi |
2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi |
3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi |
4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi |
5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi |
6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi |
7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | N | |
2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | N | |
3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | |
4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | H | |
5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
Hazırlayan ve Tarih | , |
Ders Koordinatörü | |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. CELAL ELDENİZ |
Hafta | Konu |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||
Ödev ve Projeler | |||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
Ders Yönetimi |
|