| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (DR) | |||||
| Doktora | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF: 8. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Fen Bilimleri Enstitüsü | ||||
| Ders Kodu | BBM 601 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Advanced Computer Vision | ||||
| Ders Adı Türkçe | İleri Bilgisayarla Görü | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Seçiniz | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||
| Ders Kredileri | 7.5 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
|---|
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | |
| Dönem | |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
| Ders Yönetimi |
|
||||||