Hukuk | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
Ders Kodu | HUK 238 | ||||
Ders Adı İngilizce | Human Rights of Women | ||||
Ders Adı Türkçe | Kadının İnsan Hakları | ||||
Öğretim Dili | TR | ||||
Ders Türü | Ders | ||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
Dönem | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 62 saat | ||||
Ders Kredileri | 2 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul | Yok | ||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | - | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
Genel Eğitim Hedefi | Öğrenciler, bu dersle kadının insan hakları, cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılık konularına hakim temel ilkeleri, bu konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı, uygulamaları ve güncel gelişmeleri, kadının insan hakları ile genel insan hakları arasındaki bağlantıyı öğreneceklerdir. | ||||
Ders Açıklaması | Kadının insan hakları, cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılık konularına hakim temel ilkeler, bu konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı, uygulamaları ve güncel gelişmeler, kadının insan hakları ile genel insan hakları arasındaki bağlantı |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Kadının insan haklarına ilişkin temel kavramları öğrenir. 2) Kadının insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının içeriğini ortaya koyabilir ve tartışabilir, bu hususta metin sorusu cevaplayabilir. 3) Ulusal ve uluslarası planda kadının insan hakları ile ilgili hukuki sorunları ve bunlara uygulanması gerekli hukuk kurallarını tespit edebilir ve uygulayabilir. 4) Kadının insan haklarına dair kurallarının uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçları değerlendirebilir ve eleştirebilir. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1) Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | ||||
2) Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||
3) Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | ||||
4) Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | ||||
5) Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | ||||
6) Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | ||||
7) Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | ||||
8) Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | ||||
9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | ||||
11) Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | ||||
12) Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | N | |
2) | Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | H | Sınav |
3) | Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | H | Sınav |
4) | Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | N | |
5) | Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | H | |
6) | Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | N | |
7) | Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | N | |
8) | Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | N | |
9) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | N | |
10) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | H | |
11) | Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | N | |
12) | Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. | N |
Hazırlayan ve Tarih | , February 2024 |
Ders Koordinatörü | NAZAN MOROĞLU |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. NAZAN MOROĞLU |
Hafta | Konu |
1) | Kadının insan haklarına giriş ve tarihsel gelişimi |
2) | Kadının insan haklarında temel kavramlar, temel insan haklarıyla bağlantısı ve toplumsal cinsiyet |
3) | Uluslararası hukukta kadının insan hakları I Genel Olarak |
4) | Uluslararası hukukta kadının insan hakları II Birleşmiş Milletler Belgeleri, CEDAW, Dünya Kadın Konferasnları Sonuç Bildirgeleri, KYŞ Bildirgesi, Pekin +25 |
5) | Uluslararası hukukta kadının insan hakları III ILO Sözleşmeleri |
6) | Uluslararası hukukta kadının insan hakları IV Avrupa Konseyi, AİHS, İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa Birliği belgeleri |
7) | Türkiye’de kadının insan hakları |
8) | Vizeler |
9) | Türkiye’de kadının insan hakları I İlgili mevzuatın değerlendirilmesi, Anayasal boyut |
10) | Türkiye’de kadının insan hakları II Medeni kanun, İş Kanunu |
11) | Türkiye’de kadının insan hakları III Ceza Kanunu |
12) | Türkiye’de kadının insan hakları IV 6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun |
13) | Türkiye’de kadının insan hakları V Yargı kararlarının yerindelik değerlendirmesi |
14) | Finaller |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar | ||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Öğrencilerin sunumlarıyla birlikte teorik anlatım, konuyla ilgili mahkeme kararlarının değerlendirilmesi | ||||||||||||
Ödev ve Projeler | |||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
Ders Yönetimi |
moroglun@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
Laboratuvar | 14 | 0 | 0 | ||||
Proje | 1 | 0 | 0 | ||||
Ara Sınavlar | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
Final | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
Toplam İş Yükü | 62 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 2.5 | ||||||
AKTS | 2 |