| Öğrenme Bilimleri (Tezsiz) (İngilizce) | |||||
| Yüksek Lisans | Programın Süresi: 1.5 | Kredi Sayısı: 90 | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF: 7. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||
| Ders Kodu | LSC 524 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Introduction to Educational Sciences | ||||
| Ders Adı Türkçe | Eğitim Bilimlerine Giriş | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Seçiniz | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 130 saat | ||||
| Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
|---|
| 1) |
| 2) |
| 3) |
| 4) |
| 5) |
| 6) |
| 7) |
| 8) |
| 9) |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | N | ||
| 2) | N | ||
| 3) | N | ||
| 4) | N | ||
| 5) | N | ||
| 6) | N | ||
| 7) | N | ||
| 8) | N | ||
| 9) | N |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | |
| Dönem | |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
| Ders Yönetimi |
|
||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 2 | 98 | ||
| Proje | 1 | 8 | 8 | ||||
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Final | 1 | 12 | 2 | 14 | |||
| Toplam İş Yükü | 130 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 5.2 | ||||||
| AKTS | 5 | ||||||