Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (İngilizce) (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | Programın Süresi: 2 | Kredi Sayısı: 120 | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF: 7. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |||||
Ders Kodu | MECH 503 | |||||
Ders Adı İngilizce | Sensors Drive Systems and Automation with Microcontrollers | |||||
Ders Adı Türkçe | Mikrodenetleyici Tabanlı Otomasyon Sistemleri | |||||
Öğretim Dili | EN | |||||
Ders Türü | Seçiniz | |||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | |||||
Dönem | ||||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 188 saat | |||||
Ders Kredileri | 7.5 AKTS | |||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
Ön Koşul | Yok | |||||
Yan Koşul | Yok | |||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | |||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | |||||
Genel Eğitim Hedefi | ||||||
Ders Açıklaması | Bu ders mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin pratik tasarımı ve uygulamaları üzerine odaklanır. Dersin içerdiği ana konu başlıkları şunlardır: sensörler, tahrik sistemleri ve sistem koşullarına sürücü donanım ve yazılım seçimi; elektrik motorlarının ve motor sürücülerin çalışma prensipleri ve performansa göre seçimi; veri iletişimi, protokoller, kablosuz iletişim ve sensör ağları; mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı, programlanması gerçeklemesi. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) describe various sensors and actuators used in a microprocessor based system, 2) distinguish electric motors and apply necessary hw/sw drivers to use them, 3) recognize and utilize the communication protocols, 4) understand non-functional constraints on microcontroller based systems, 5) analyze power, energy, and timing costs of a microcontroller based system, 6) design a microcontroller based system achieving the given constraints. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | ||||||
2) | ||||||
3) | ||||||
4) | ||||||
5) | ||||||
6) | ||||||
7) | ||||||
8) | ||||||
9) | ||||||
10) |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | H | ||
2) | H | ||
3) | H | ||
4) | H | ||
5) | N | ||
6) | N | ||
7) | S | ||
8) | S | ||
9) | N | ||
10) | H |
Hazırlayan ve Tarih | TUBA AYHAN , |
Ders Koordinatörü | TUBA AYHAN |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi TUBA AYHAN |
Hafta | Konu |
1) | Microcontrollers and microcontroller based system design principles |
2) | Sensors and Signal Conditioning |
3) | Sensors and Signal Conditioning |
4) | Actuators |
5) | Electric motors and drivers |
6) | Programming Microcontrollers |
7) | Using I/O with Microcontrollers |
8) | Interrupt driven I/O |
9) | Data processing and motor driving |
10) | Serial communication standards |
11) | Communication protocols |
12) | Functional and non-functional constraints |
13) | Application: microcontroller based system design |
14) | Application: microcontroller based system design |
15) | Final Examination Period |
16) | Final Examination Period |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | ||||||||||
Öğretme Teknikleri | ||||||||||
Ödev ve Projeler | ||||||||||
Laboratuvar Çalışması | ||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | ||||||||||
Diğer Aktiviteler | ||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||
Ders Yönetimi |
|
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 2 | 98 | ||
Proje | 1 | 85 | 2 | 3 | 90 | ||
Toplam İş Yükü | 188 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 7.5 | ||||||
AKTS | 7.5 |