Ekonomi | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
Ders Kodu | HUM 111 | ||||
Ders Adı İngilizce | The World Around Us: Explaining Modern Trends in Mass Media | ||||
Ders Adı Türkçe | The World Around Us: Explaining Modern Trends in Mass Media | ||||
Öğretim Dili | |||||
Ders Türü | Seçiniz | ||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
Dönem | |||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||
Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul | Yok | ||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||
Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları |
---|
1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. |
2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek |
3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak |
4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. |
5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. |
6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. |
7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. |
8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. |
9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). |
10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. |
11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | S | |
9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | S | |
10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | S | |
11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | S |
Hazırlayan ve Tarih | , |
Ders Koordinatörü | |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) |
Hafta | Konu |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||
Ödev ve Projeler | |||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
Ders Yönetimi |
|